SH-SPD系列電涌保護(hù)器主要用于低壓供配電系統(tǒng)終端設(shè)備的防雷保護(hù),可將雷電能量泄放入地,并將雷電過(guò)電壓降低至終端設(shè)備絕緣耐受范圍內(nèi),本產(chǎn)品為過(guò)電壓防護(hù)類(lèi)產(chǎn)品,可防護(hù)感應(yīng)雷過(guò)電壓、操作過(guò)電壓等。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)參數(shù)
◆ 一級(jí)保護(hù)電涌保護(hù)器
產(chǎn)品型號(hào) | SH-SPD-A/15-4P-I | SH-SPD-A/25-4P-I | SH-SPD-A/35-4P-I | SH-SPD-A/50-4P-I | SH-SPD-A/80-4P-I | SH-SPD-A/100-4P-I | SH-SPD-A/120-4P-I | SH-SPD-A/160-4P-I | SH-SPD-A/200-4P-I |
額定電壓Un | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220/380V |
持續(xù)工作電壓Uc | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
電壓保護(hù)水平Up | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV |
標(biāo)稱(chēng)放電電流ln(8/20µs ) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
雷電脈沖電流imP(10/350µs ) | 15kA | 25kA | 35kA | 50kA | 80kA | 100kA | 120kA | 160kA | 200kA |
漏電流 | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
電氣系統(tǒng)頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
絕緣電阻 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18B02.1 IEC61643-1 |
◆ 二級(jí)保護(hù)電涌保護(hù)器
產(chǎn)品型號(hào) | SH-SPD-B/60-4P-II | SH-SPD-B/80-4P-II | SH-SPD-B/100-4P-II | SH-SPD-A/120-4P-II | SH-SPD-A/150-4P-II | SH-SPD-A/160-4P-II | SH-SPD-A/200-4P-II |
額定電壓Un | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V |
持續(xù)工作電壓Uc | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V |
電壓保護(hù)水平Up | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV |
較大放電電流ln(8/20µs ) | 60kA | 80kA | 100kA | 120kA | 150kA | 160kA | 200kA |
雷電脈沖電流imP(10/350µs ) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
漏電流 | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA | <20µA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
電氣系統(tǒng)頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
絕緣電阻 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18B02.1 IEC61643-1 |
◆ 三級(jí)保護(hù)電涌保護(hù)器
產(chǎn)品型號(hào) | SH-SPD-C/40-4P-III | SH-SPD-C/20-4P-III | SH-SPD-D/10-4P-IV |
額定電壓Un | 220V/380V | 220V/380 | 220V/380V |
持續(xù)工作電壓Uc | 385V | 385V | 385V |
電壓保護(hù)水平Up | <2.5kV | <2.5kV | <2.5kV |
較大放電電流ln(8/20µs ) | 40kA | 20kA | 10kA |
雷電脈沖電流imP(10/350µs ) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
漏電流 | <20µA | <20µA | <20µA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
電氣系統(tǒng)頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
絕緣電阻 | 10M歐姆 | 10M歐姆 | 10M歐姆 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18B02.1 IEC61643-1 |
功能和安裝
指示am | 有 | |
可插拔模塊 | 有 | |
遙信觸點(diǎn) | 可選配 | |
遙信告警 (功能選配) | 遙信方式 | 可選配 |
遙值端子性能 | 可選配 | |
遙值導(dǎo)線(xiàn)截面 | 可選配 | |
推薦連接線(xiàn)徑 | 10—16mma | |
安裝接線(xiàn)力距安裝方式 | 3Nm | |
安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌安裝 | |
安裝環(huán)境 | 無(wú)顯著震蕩和沖擊 | |
外充材料 | UL94-V0 | |
防護(hù)等級(jí) | lp20 | |
使用溫度 | -40~+80°C | |
海拔 | ≤4000m | |
相對(duì)濕度 | 30%-90% |